Kişi başına düşen nominal GSYİH, belirli bir ülkenin belirli bir dönemdeki GSYİH değerinin aynı dönemde o ülkede yaşamakta olan nüfusa bölünmesi ile hesaplanır ve bir ülkenin ekonomik refahını analiz etmek için kullanılır. Bu içeriğimizde kişi başına düşen milli gelire göre ülkeler sıralaması ile karşınızdayız. Peki listenin zirvesinde hangi ülkeler var?
Kişi başına düşen nominal GSYİH değeri yüksek olan ülkeler genellikle sanayileşmiş ve gelişmiş ülkeler olup çoğu zaman daha küçük nüfusa sahiptir.
Ancak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi yüksek nüfusa sahip olup da yüksek kişi başına düşen nominal GSYİH değerine sahip olan bazı istisnai ülkeler de bulunmaktadır.
Kişi başına düşen nominal GSYİH’nın gelir dağılımının nasıl gerçekleştiği ve gelir eşitsizliğinin olup olmadığı gibi noktaları kapsamadığı unutulmamalıdır.
Enucuzu.com, başta uçak bileti, otobüs bileti ve otel rezervasyonu olmak üzere tüm seyahat ihtiyaçlarınızı tek bir platform üzerinden karşılamanıza ve onlarca farklı seçenek arasından en uygun opsiyonu bularak ucuza, taksitli ve indirimli seyahat etmenize yardımcı olur.
Kişi Başına Düşen Milli Gelire Göre Ülkeler Sıralaması
Sıralama | Ülke | Kişi Başı GSYİH ($) |
1 | Monako | 240.862,00 |
2 | Lihtenştayn | 187.267,00 |
3 | Lüksemburg | 131.384,00 |
4 | Bermuda | 123.091,00 |
5 | İrlanda | 106.059,00 |
6 | İsviçre | 105.669,00 |
7 | Cayman Adaları | 96.074,00 |
8 | Norveç | 94.660,00 |
9 | Man Adası | 94.124,00 |
10 | Singapur | 88.447,00 |
11 | Amerika Birleşik Devletleri | 85.373,00 |
12 | İzlanda | 84.594,00 |
13 | Katar | 81.400,00 |
14 | Makao | 78.962,00 |
15 | Danimarka | 68.898,00 |
16 | Faroe Adaları | 66.979,00 |
17 | Avustralya | 66.589,00 |
18 | Kanal Adaları | 64.501,00 |
19 | Hollanda | 63.750,00 |
20 | San Marino | 59.405,00 |
21 | Avusturya | 59.225,00 |
22 | İsveç | 58.529,00 |
23 | Grönland | 57.116,00 |
24 | Belçika | 55.536,00 |
25 | Finlandiya | 55.127,00 |
26 | Kanada | 54.866,00 |
27 | Almanya | 54.291,00 |
28 | Birleşik Arap Emirlikleri | 53.916,00 |
29 | Hong Kong | 53.606,00 |
30 | İsrail | 53.372,00 |
31 | Birleşik Krallık | 51.075,00 |
32 | Britanya Virjin Adaları | 49.444,00 |
33 | Yeni Zelanda | 48.531,00 |
34 | Fransa | 47.359,00 |
35 | Andorra | 44.900,00 |
36 | Avrupa Birliği | 42.440,00 |
37 | ABD Virjin Adaları | 41.976,00 |
38 | Malta | 41.738,00 |
39 | Guam | 40.227,00 |
40 | İtalya | 39.580,00 |
41 | Sint Maarten (Hollanda kısmı) | 39.433,00 |
42 | Aruba | 38.018,00 |
43 | Porto Riko | 37.172,00 |
44 | Kıbrıs | 37.149,00 |
45 | Yeni Kaledonya | 35.746,00 |
46 | Bahamalar | 35.257,00 |
47 | Brunei | 35.111,00 |
48 | Tayvan | 34.432,00 |
49 | Güney Kore | 34.165,00 |
50 | İspanya | 34.045,00 |
51 | Slovenya | 34.026,00 |
52 | Japonya | 33.138,00 |
53 | Suudi Arabistan | 33.040,00 |
54 | Estonya | 31.855,00 |
55 | Kuveyt | 31.724,00 |
56 | Turks ve Caicos Adaları | 30.438,00 |
57 | Çek Cumhuriyeti | 29.801,00 |
58 | Portekiz | 28.969,00 |
59 | Bahreyn | 28.876,00 |
60 | Litvanya | 28.407,00 |
61 | Guyana | 26.592,00 |
62 | Slovakya | 25.935,00 |
63 | Letonya | 24.194,00 |
64 | Yunanistan | 23.966,00 |
65 | Saint Kitts ve Nevis | 23.705,00 |
66 | Barbados | 23.596,00 |
67 | Macaristan | 23.319,00 |
68 | Uruguay | 23.088,00 |
69 | Polonya | 23.014,00 |
70 | Hırvatistan | 22.966,00 |
71 | Seyşeller | 21.875,00 |
72 | Umman | 20.913,00 |
73 | Antigua ve Barbuda | 20.533,00 |
74 | Curaçao | 20.493,00 |
75 | Saint Martin (Fransız kısmı) | 20.321,00 |
76 | Trinidad ve Tobago | 19.861,00 |
77 | Amerikan Samoası | 19.673,00 |
78 | Romanya | 19.530,00 |
79 | Panama | 19.369,00 |
80 | Cook Adaları | 19.264,00 |
81 | Anguilla | 19.216,00 |
82 | Fransız Polinezyası | 18.985,00 |
83 | Kosta Rika | 18.031,00 |
84 | Maldivler | 17.818,00 |
85 | Palau | 17.441,00 |
86 | Kuzey Mariana Adaları | 17.303,00 |
87 | Bulgaristan | 16.943,00 |
88 | Şili | 16.616,00 |
89 | Montserrat | 16.199,00 |
90 | Meksika | 15.249,00 |
91 | Kazakistan | 14.778,00 |
92 | Rusya | 14.391,00 |
93 | Aziz Lucia | 14.101,00 |
94 | Dünya Ortalaması | 13.840,00 |
95 | Malezya | 13.315,00 |
96 | Çin | 13.136,00 |
97 | Mauritius | 12.973,00 |
98 | Arjantin | 12.812,00 |
99 | Türkiye | 12.765,00 |
100 | Karadağ | 12.646,00 |
101 | Türkmenistan | 12.412,00 |
102 | Sırbistan | 12.384,00 |
103 | Nauru’lu | 12.362,00 |
104 | Grenada | 12.255,00 |
105 | Dominik Cumhuriyeti | 11.774,00 |
106 | Brezilya | 11.352,00 |
107 | Küba | 11.255,00 |
108 | Saint Vincent ve Grenadinler | 10.150,00 |
109 | Dominika | 9.455,00 |
110 | Gabon | 9.308,00 |
111 | Arnavutluk | 8.924,00 |
112 | Kuzey Makedonya | 8.847,00 |
113 | Gürcistan | 8.825,00 |
114 | Ermenistan | 8.575,00 |
115 | Bosna Hersek | 8.416,00 |
116 | Peru | 8.291,00 |
117 | Botsvana | 7.875,00 |
118 | Tayland | 7.812,00 |
119 | Azerbaycan | 7.641,00 |
120 | Beyaz Rusya | 7.558,00 |
121 | Moldova | 7.488,00 |
122 | Kolombiya | 7.327,00 |
123 | Jamaika | 7.309,00 |
124 | Belize | 7.170,00 |
125 | Libya | 6.975,00 |
126 | Ekvator Ginesi | 6.733,00 |
127 | Marshall Adaları | 6.711,00 |
128 | Surinam | 6.702,00 |
129 | Ekvador | 6.567,00 |
130 | Kosova | 6.389,00 |
131 | Fiji | 6.287,00 |
132 | Moğolistan | 6.182,00 |
133 | Tuvalu | 6.001,00 |
134 | Paraguay | 5.984,00 |
135 | Irak | 5.979,00 |
136 | Güney Afrika | 5.975,00 |
137 | Tonga | 5.840,00 |
138 | Cezayir | 5.722,00 |
139 | Guatemala | 5.678,00 |
140 | Ukrayna | 5.663,00 |
141 | El Salvador | 5.537,00 |
142 | İran | 5.310,00 |
143 | Endonezya | 5.271,00 |
144 | Mikronezya | 5.120,00 |
145 | Samoa | 4.840,00 |
146 | Namibya | 4.745,00 |
147 | Ürdün | 4.705,00 |
148 | Yeşil Burun Adaları | 4.656,00 |
149 | Vietnam | 4.623,00 |
150 | Tunus | 4.435,00 |
151 | Esvatini | 4.324,00 |
152 | Cibuti | 4.184,00 |
153 | Filipinler | 4.130,00 |
154 | Fas | 4.078,00 |
155 | Bolivya | 4.014,00 |
156 | Butan | 4.014,00 |
157 | Venezuela | 3.867,00 |
158 | Sri Lanka | 3.342,00 |
159 | Vanuatu | 3.734,00 |
160 | Honduras | 3.505,00 |
161 | Filistin | 3.396,00 |
162 | Lübnan | 3.283,00 |
163 | Mısır | 3.225,00 |
164 | São Tomé ve Príncipe | 3.167,00 |
165 | Nikaragua | 2.791,00 |
166 | Hindistan | 2.731,00 |
167 | Fildişi Sahili | 2.717,00 |
168 | Özbekistan | 2.666,00 |
169 | Bangladeş | 2.646,00 |
170 | Kamboçya | 2.628,00 |
171 | Papua Yeni Gine | 2.530,00 |
172 | Kongo | 2.457,00 |
173 | Kiribati | 2.446,00 |
174 | Angola | 2.432,00 |
175 | Moritanya | 2.347,00 |
176 | Solomon Adaları | 2.253,00 |
177 | Gana | 2.230,00 |
178 | Zimbabve | 2.088,00 |
179 | Kenya | 1.983,00 |
180 | Laos | 1.976,00 |
181 | Haiti | 1.941,00 |
182 | Kırgızistan | 1.922,00 |
183 | Etiyopya | 1.910,00 |
184 | Senegal | 1.900,00 |
185 | Kamerun | 1.815,00 |
186 | Gine | 1.651,00 |
187 | Benin | 1.512,00 |
188 | Pakistan | 1.461,00 |
189 | Doğu Timor | 1.454,00 |
190 | Zambiya | 1.413,00 |
191 | Nepal | 1.397,00 |
192 | Komorlar | 1.384,00 |
193 | Tacikistan | 1.271,00 |
194 | Myanmar | 1.248,00 |
195 | Tanzanya | 122,00 |
196 | Uganda | 1.202,00 |
197 | Zanzibar | 1.192,00 |
198 | Nijerya | 1.110,00 |
199 | Lesoto | 1.107,00 |
200 | Gine-Bissau | 1.087,00 |
201 | Togo | 1.058,00 |
202 | Çad | 1.014,00 |
203 | Ruanda | 989,00 |
204 | Gambiya | 989,00 |
205 | Burkina Faso | 910,00 |
206 | Mali | 899,00 |
207 | Liberya | 855,00 |
208 | Somali | 776,00 |
209 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 715,00 |
210 | Nijer | 670,00 |
211 | Mozambik | 659,00 |
212 | Kuzey Kore | 654,00 |
213 | Eritre | 644,00 |
214 | Sudan | 547,00 |
215 | Madagaskar | 538,00 |
216 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 538,00 |
217 | Sierra Leone | 527,00 |
218 | Yemen | 486,00 |
219 | Malawi | 481,00 |
220 | Güney Sudan | 422,00 |
221 | Afganistan | 422,00 |
222 | Suriye | 421,00 |
223 | Burundi | 230,00 |
* Bu sıralamanın hazırlanmasında IMF, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler tarafından sağlanan çoğu 2024 tarihli olmakla birlikte özellikle az gelişmiş ülkeler için 2011 ila 2024 tarihli en son karma veriler kullanılmıştır. Gelir, Amerikan doları ($USD) cinsinden, yıllık ve nominaldir.
2024 yılı itibarıyla en yüksek kişi başına düşen milli gelire sahip ülkeler sırası ile Monako ($240.862), Lihtenştayn ($187.267), Lüksemburg ($131.384), Bermuda ($123.091), İrlanda ($106.059), İsviçre ($105.669), Cayman Adaları ($105.669), Norveç ($94.660), Man Adası ($94.124) ve Singapur ($88.447) olmuştur.
2024 yılında kişi başına düşen nominal GSYİH dünya ortalaması $13.840 olmuştur.
Amerika Birleşik Devletleri $85.373 ile 11. sırada, Almanya $54.291 ile 27. sırada, İtalya $39.580 ile 40. sırada, Güney Kore $34.165 ile 49. sırada, Japonya $33.138 ile 52. sırada, Suudi Arabistan $33.040 ile 53. sırada, Yunanistan $23.966 ile 64. sırada, Rusya $14.391 ile 92. sırada, Çin $13.136 ile 96. sırada, Arjantin $12.812 ile 98. sırada, Türkiye $12.765 ile 99. sırada, Sırbistan $12.384 ile 102. sırada, Gürcistan $8.825 ile 113. sırada ve İran $5.310 ile 142. sıradadır.
2024 yılı itibarıyla en düşük kişi başına düşen milli gelire sahip ülkeler sırası ile Burundi ($230), Suriye ($421), Afganistan ($422), Güney Sudan ($422), Malawi ($481), Yemen ($486), Sierra Leone ($527), Orta Afrika Cumhuriyeti ($538), Madagaskar ($538) ve Sudan ($547) olmuştur.
Bermuda, Cayman Adaları, Man Adası, Britanya Virjin Adaları ve hatta İrlanda gibi vergi cennetleri, vergi planlama faaliyetleri ve vergi odaklı kurumsal muhasebe kayıtları sonucunda çarpıtılmış değerlere sahip olup bunun sonucunda listede olmaları gerekenden daha üst sıralarda yer almıştır.
Öyle ki 2017 yılında İrlanda Merkez Bankası, olası sapmaları düzeltmek adına Düzenlenmiş Gayri Safi Milli Gelir (Modified GNI) olarak adlandırılan yeni bir metrik oluşturmuş ve OECD sonraki kayıtlarında mGNI değerlerini baz almıştır. Örneğin 2015 için İrlanda GSYİH’sı, 2015 İrlanda mGNI’sinin %143’ü kadardır. Ancak Eurostat da dahil olmak üzere çeşitli kurumlar ve kişiler İrlanda’nın düzeltmiş metriklerinin bile hala olması gerekenden daha yüksek sonuçlar verdiğini öne sürmektedir.
Satın Alma Gücü Paritesi Bakımından Kişi Başına Düşen Milli Gelire Göre Ülkeler
Sıralama | Ülke | Kişi Başı GSYİH (SAGP) |
1 | Lüksemburg | 143.743,00 |
2 | Lihtenştayn | 139.100,00 |
3 | İrlanda | 133.822,00 |
4 | Singapur | 133.737,00 |
5 | Makao | 125.510,00 |
6 | Monako | 115.700,00 |
7 | Katar | 112.283,00 |
8 | Birleşik Arap Emirlikleri | 96.846,00 |
9 | Bermuda | 94.000,00 |
10 | İsviçre | 91.932,00 |
11 | San Marino | 86.989,00 |
12 | Amerika Birleşik Devletleri | 85.373,00 |
13 | Man Adası | 84.600,00 |
14 | Cayman Adaları | – |
15 | Norveç | 82.832,00 |
16 | Guyana | 80.137,00 |
17 | Danimarka | 77.641,00 |
18 | Brunei | 77.534,00 |
19 | Tayvan | 76.858,00 |
20 | Hong Kong | 75.128,00 |
21 | Hollanda | 74.158,00 |
22 | İzlanda | 73.784,00 |
23 | Falkland Adaları | – |
24 | Suudi Arabistan | 70.333,00 |
25 | Avusturya | 69.460,00 |
26 | İsveç | 69.177,00 |
27 | Andorra | 69.146,00 |
28 | Belçika | 68.079,00 |
29 | Malta | 67.682,00 |
30 | Almanya | 67.245,00 |
31 | Avustralya | 66.627,00 |
32 | Bahreyn | 62.671,00 |
33 | Cebelitarık | – |
34 | Finlandiya | 60.851,00 |
35 | Kanada | 60.495,00 |
36 | Fransa | 60.339,00 |
37 | Güney Kore | 59.330,00 |
38 | Birleşik Krallık | 58.880,00 |
39 | Avrupa Birliği | 58.838,00 |
40 | Kıbrıs | 58.733,00 |
41 | İtalya | 56.905,00 |
42 | Jersey | – |
43 | İsrail | 55.533,00 |
44 | Aruba | 54.716,00 |
45 | Japonya | 54.184,00 |
46 | Yeni Zelanda | 53.797,00 |
47 | Slovenya | 53.287,00 |
48 | Guernsey | – |
49 | Kuveyt | 52.274,00 |
50 | İspanya | 52.012,00 |
* Bu sıralamanın hazırlanmasında IMF, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler tarafından sağlanan çoğu 2024 tarihli olmakla birlikte özellikle az gelişmiş ülkeler için 2011 ila 2024 tarihli en son karma veriler kullanılmıştır. Gelir, Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) bakımından, Amerikan doları ($USD) cinsinden, yıllık ve nominaldir.
2024 yılı itibarıyla satın alma gücü paritesi bakımından en düşük kişi başına düşen milli gelire sahip ülkeler sırası ile Burundi ($230), Suriye ($421), Afganistan ($422), Güney Sudan ($422), Malawi ($481), Yemen ($486), Sierra Leone ($527), Orta Afrika Cumhuriyeti ($538), Madagaskar ($538) ve Sudan ($547) olmuştur.
Kişi başına düşen nominal GSYİH, belirli bir ülkenin belirli bir dönemdeki GSYİH değerinin aynı dönemde o ülkede yaşamakta olan nüfusa bölünmesi ile hesaplanırken her ülkedeki yaşam maliyetleri aynı değildir ve Satın Alma Gücü Paritesi, her ülkedeki yaşam maliyetini de hesaba dahil eder.
2024 yılı itibarıyla satın alma gücü paritesi bakımından en yüksek kişi başına düşen milli gelire sahip ülkeler sırası ile Lüksemburg ($143.743), Lihtenştayn ($139.100), İrlanda ($133.822), Singapur ($133.737), Makao ($125.510), Monako ($115.700), Katar ($112.283), Birleşik Arap Emirlikleri ($96.846), Bermuda ($94.000) ve İsviçre ($91.932) olmuştur.
2024 yılında satın alma gücü paritesi bakımından kişi başına düşen nominal GSYİH dünya ortalaması $23.244 olmuştur.
Amerika Birleşik Devletleri $85.373 ile 12. sırada, Suudi Arabistan $70.333 ile 24. sırada, Almanya $67.245 ile 30. sırada, Güney Kore $59.330 ile 37. sırada, İtalya $56.905 ile 41. sırada, Japonya $54.184 ile 45. sırada, Türkiye $43.921 ile 63. sırada, Yunanistan $41.188 ile 69. sırada, Rusya $38.292 ile 74. sırada, Sırbistan $27.985 ile 89. sırada, Arjantin $26.390 ile 94. sırada, Gürcistan $25.248 ile 97. sırada, Çin $25.015 ile 98. sırada ve İran $21.219 ile 106. sıradadır.
Türkiye önceki sıralamada $12.765 ile 99. sırada konumlanırken satın alma gücü paritesi bakımından $43.921 ile bu sıralamada 63. sırada konumlanmaktadır.
Sonuç
Bu içeriğimizde kişi başına düşen milli gelire göre ülkeler sıralaması ile karşınızdaydık.
Kişi başına düşen nominal GSYİH, belirli bir ülkenin belirli bir dönemdeki GSYİH değerinin aynı dönemde o ülkede yaşamakta olan nüfusa bölünmesi ile hesaplanır ve bir ülkenin ekonomik refahını analiz etmek için kullanılır.
Türkiye, IMF verilerine göre 2024 yılında $1.113.561.000.000 GSYİH ile dünyanın en büyük 18. ekonomisi olsa da $12.765 kişi başına düşen nominal GSYİH ile 99. sırada ve $43.291 satın alma gücü paritesi bakımından kişi başına düşen nominal GSYİH ile 63. sırada konumlanmaktadır.