Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre dünya üzerinde toplamda 206 farklı ülke var ve bu kadar çok sayıda ülkenin başkentini akılda tutmak oldukça zor olabilir.
Enucuzu tarafından hazırlanan Ülkeler ve Başkentleri Listesi ve Nüfuslarına Göre Başkentler Listesi ile dilediğiniz ülkenin başkentini öğrenebilir ve nüfusa göre kıyaslayabilirsiniz.
Bu başkentleri ziyaret ederek o ülkenin kültürel tarihine yerinde tanıklık etmek isterseniz Enucuzu.com üzerinden farklı hava yolu şirketlerini karşılaştırarak en ucuz uçak biletini satın alabilirsiniz.
Ülkeler ve Başkentleri Listesi
Ülke | Başkent |
---|---|
Afganistan | Kabil |
Almanya | Berlin |
Amerika Birleşik Devletleri | Washington DC |
Andorra | Andorra la Vella |
Angola | Luanda |
Antigua ve Barbuda | Saint John’s |
Arjantin | Buenos Aires |
Arnavutluk | Tiran |
Avustralya | Canberra |
Avusturya | Viyana |
Azerbaycan | Bakü |
Bahamalar | Nassau |
Bahreyn | Manama |
Bangladeş | Dakka |
Barbados | Bridgetown |
Belarus | Minsk |
Belçika | Brüksel |
Belize | Belmopan |
Benin | Porto Novo |
Birleşik Arap Emrlikleri | Abu Dabi |
Birleşik Krallık | Londra |
Bolivya | La Paz |
Bosna-Hersek | Saraybosna |
Botswana | Gaboron |
Brezilya | Brasilia |
Brunei | Bandar Seri Begawan |
Bulgaristan | Sofya |
Burkina Faso | Ouagadougou |
Burundi | Bujumbura |
Butan | Thimphu |
Cezayir | Cezayir |
Cibuti | Cibuti |
Çad | Encemine |
Çek Cumhuriyeti | Prag |
Çin | Pekin |
Danimarka | Kopenhag |
Doğu Timor | Dili |
Dominik Cumhuriyeti | Santo Domingo |
Dominika | Roseau |
Ekvador | Quito |
Ekvator Ginesi | Malabo |
El Salvador | San Salvador |
Endonezya | Cakarta |
Eritre | Asmara |
Ermenistan | Erivan |
Estonya | Tallinn |
Etiyopya | Addis Ababa |
Fas | Rabat |
Fiji | Suva |
Fildişi Sahili | Yamoussoukro |
Filipinler | Manila |
Finlandiya | Helsinki |
Fransa | Paris |
Gabon | Libreville |
Gambiya | Banjul |
Gana | Accra |
Gine | Conakry |
Gine-Bissau | Bissau |
Grenada | Saint George’s |
Guatemala | Guatemala |
Guyana | Georgetown |
Güney Afrika | Pretoria |
Gürcistan | Tiflis |
Haiti | Port au Prince |
Hırvatistan | Zagreb |
Hindistan | Yeni Delhi |
Hollanda | Amsterdam |
Honduras | Tegucipalga |
Irak | Bağdat |
İran | Tahran |
İrlanda | Dublin |
İspanya | Madrid |
İsrail | Tel Aviv |
İsveç | Stokholm |
İsviçre | Bern |
İtalya | Roma |
İzlanda | Reykjavik |
Jamaika | Kingston |
Japonya | Tokyo |
Kamboçya | Phnom Penh |
Kamerun | Yaounde |
Kanada | Ottawa |
Karadağ | Podgorica |
Katar | Doha |
Kazakistan | Astana |
Kenya | Nairobi |
Kıbrıs | Lefkoşa |
Kırgızistan | Bişkek |
Kiribati | Tarawa |
Kolombiya | Bogota |
Komorlar | Moroni |
Kongo Cumhuriyeti | Brazzaville |
Kore, Güney | Seul |
Kore, Kuzey | Pyongyang |
Kosta Rika | San Jose |
Kuveyt | Kuveyt |
Küba | Havana |
Laos | Vientiane |
Letonya | Riga |
Libya | Trablus |
Liechtenstein | Vaduz |
Litvanya | Vilnius |
Lübnan | Beyrut |
Lüksemburg | Lüksemburg |
Macaristan | Budapeşte |
Madagaskar | Antananarivo |
Malavi | Lilongwe |
Maldivler | Male |
Malezya | Kuala Lumpur |
Mali | Bamako |
Malta | Valetta |
Marshall Adaları | Majuro |
Mauritius | Port-Louis |
Meksika | Mexico City |
Mısır | Kahire |
Mikronezya Federal Devletleri | Palikir |
Moğolistan | Ulanbatur |
Moldova | Kişinev |
Monako | Monako |
Moritanya | Nuakşot |
Mozambik | Maputo |
Myanmar | Nay Pyi Daw |
Namibya | Windhoek |
Nepal | Katmandu |
Nijer | Niamey |
Nijerya | Abuja |
Nikaragua | Managua |
Norveç | Oslo |
Orta Afrika Cumhuriyeti | Bangui |
Özbekistan | Taşkent |
Pakistan | İslamabad |
Panama | Panama |
Papua Yeni Gine | Port Moresby |
Paraguay | Asuncion |
Peru | Lima |
Polonya | Varşova |
Portekiz | Lizbon |
Romanya | Bükreş |
Ruanda | Kigali |
Rusya | Moskova |
Saint Kitts ve Nevis | Basseterre |
Saint Lucia | Castries |
Saint Vincent ve Grenadines | Kingstown |
Samoa | Apia |
San Marino | San Marino |
Sao Tome ve Principe | Sao Tome |
Senegal | Dakar |
Seyşeller | Victoria |
Sırbistan | Belgrad |
Sierra Leone | Freetown |
Singapur | Singapur |
Slovakya | Bratislava |
Slovenya | Ljubljana |
Solomon Adaları | Honiara |
Somali | Mogadişu |
Sri Lanka | Colombo |
Sudan | Hartum |
Surinam | Paramaribo |
Suriye | Şam |
Suudi Arabistan | Riyad |
Şili | Santiago |
Tacikistan | Duşanbe |
Tanzanya | Darüsselam |
Tayland | Bangkok |
Togo | Lome |
Tonga | Nakualofa |
Trinidad ve Tobago | Port of Spain |
Tunus | Tunus |
Tuvalu | Funafuti |
Türkiye | Ankara |
Türkmenistan | Aşkabat |
Uganda | Kampala |
Ukrayna | Kiev |
Umman | Muskat |
Uruguay | Montevideo |
Ürdün | Amman |
Vanuatu | Port Vila |
Vatikan | Vatikan |
Venezuela | Caracas |
Vietnam | Hanoi |
Yemen | Sana |
Yeni Zelanda | Wellington |
Yeşil Burun Adaları | Praya |
Yunanistan | Atina |
Zambiya | Lusaka |
Zimbabve | Harare |
Yukarıdaki listemiz üzerinden iki yüze yakın ülkenin başkentini tek tek kontrol edebilirsiniz. Liste, ülke isimlerine göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
Nüfuslarına Göre Başkentler Listesi
Ülke | Başkent | Nüfus |
---|---|---|
Çin | Pekin | 21.542.000 |
Japonya | Tokyo | 13.921.000 |
Rusya | Moskova | 12.655.050 |
Endonezya | Cakarta | 10.562.088 |
Mısır | Kahire | 10.107.125 |
Kore, Güney | Seul | 9.508.451 |
Meksika | Mexico City | 9.209.944 |
Birleşik Krallık | Londra | 9.002.488 |
Bangladeş | Dakka | 8.906.039 |
Peru | Lima | 8.852.000 |
İran | Tahran | 8.693.706 |
Tayland | Bangkok | 8.305.218 |
Vietnam | Hanoi | 8.053.663 |
Irak | Bağdat | 7.682.136 |
Suudi Arabistan | Riyad | 7.676.654 |
Kolombiya | Bogota | 7.181.469 |
Şili | Santiago | 6.310.000 |
Türkiye | Ankara | 5.747.325 |
Singapur | Singapur | 5.453.600 |
Afganistan | Kabil | 4.601.789 |
Kenya | Nairobi | 4.397.073 |
Ürdün | Amman | 4.061.150 |
Cezayir | Cezayir | 3.915.811 |
Almanya | Berlin | 3.677.472 |
İspanya | Madrid | 3.305.408 |
Etiyopya | Addis Ababa | 3.040.740 |
Kuveyt | Kuveyt | 2.989.000 |
Guatemala | Guatemala | 2.934.841 |
Güney Afrika | Pretoria | 2.921.488 |
Ukrayna | Kiev | 2.920.873 |
Arjantin | Buenos Aires | 2.891.082 |
Kore, Kuzey | Pyongyang | 2.870.000 |
Özbekistan | Taşkent | 2.860.600 |
Ekvador | Quito | 2.800.388 |
Kamerun | Yaounde | 2.765.568 |
İtalya | Roma | 2.761.632 |
Zambiya | Lusaka | 2.731.696 |
Sudan | Hartum | 2.682.431 |
Brezilya | Brasilia | 2.648.532 |
Yemen | Sana | 2.575.347 |
Angola | Luanda | 2.571.861 |
Burkina Faso | Ouagadougou | 2.453.496 |
Gana | Accra | 2.388.000 |
Somali | Mogadişu | 2.388.000 |
Azerbaycan | Bakü | 2.303.100 |
Kamboçya | Phnom Penh | 2.281.951 |
Venezuela | Caracas | 2.245.744 |
Fransa | Paris | 2.139.907 |
Küba | Havana | 2.132.183 |
Zimbabve | Harare | 2.123.132 |
Suriye | Şam | 2.079.000 |
Belarus | Minsk | 1.996.553 |
Avusturya | Viyana | 1.962.779 |
Polonya | Varşova | 1.863.056 |
Filipinler | Manila | 1.846.513 |
Mali | Bamako | 1.809.106 |
Malezya | Kuala Lumpur | 1.782.500 |
Romanya | Bükreş | 1.716.983 |
Macaristan | Budapeşte | 1.706.851 |
Kongo Cumhuriyeti | Brazzaville | 1.696.392 |
Sırbistan | Belgrad | 1.688.667 |
Uganda | Kampala | 1.680.600 |
Gine | Conakry | 1.660.973 |
Moğolistan | Ulanbatur | 1.466.125 |
Honduras | Tegucipalga | 1.444.085 |
Senegal | Dakar | 1.438.725 |
Nijer | Niamey | 1.334.984 |
Uruguay | Montevideo | 1.319.108 |
Bulgaristan | Sofya | 1.307.439 |
Umman | Muskat | 1.294.101 |
Çek Cumhuriyeti | Prag | 1.275.406 |
Madagaskar | Antananarivo | 1.275.207 |
Kazakistan | Astana | 1.239.900 |
Nijerya | Abuja | 1.235.880 |
Gürcistan | Tiflis | 1.201.769 |
Moritanya | Nuakşot | 1.195.600 |
Katar | Doha | 1.186.023 |
Libya | Trablus | 1.170.000 |
Myanmar | Nay Pyi Daw | 1.160.242 |
Ruanda | Kigali | 1.132.686 |
Mozambik | Maputo | 1.124.988 |
Dominik Cumhuriyeti | Santo Domingo | 1.111.838 |
Ermenistan | Erivan | 1.096.100 |
Kırgızistan | Bişkek | 1.074.075 |
Sierra Leone | Freetown | 1.055.964 |
Nikaragua | Managua | 1.055.247 |
Kanada | Ottawa | 1.017.449 |
Pakistan | İslamabad | 1.014.825 |
Birleşik Arap Emrlikleri | Abu Dabi | 1.010.092 |
Malavi | Lilongwe | 989.318 |
Haiti | Port au Prince | 987.310 |
İsveç | Stokholm | 978.770 |
Eritre | Asmara | 963.000 |
İsrail | Tel Aviv | 936.425 |
Laos | Vientiane | 927.724 |
Çad | Encemine | 916.000 |
Hollanda | Amsterdam | 905.234 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | Bangui | 889.231 |
Panama | Panama | 880.691 |
Tacikistan | Duşanbe | 863.400 |
Nepal | Katmandu | 845.767 |
Togo | Lome | 837.437 |
Türkmenistan | Aşkabat | 791.000 |
Moldova | Kişinev | 779.300 |
Hırvatistan | Zagreb | 769.944 |
Gabon | Libreville | 703.904 |
Norveç | Oslo | 697.010 |
Amerika Birleşik Devletleri | Washington DC | 670.050 |
Jamaika | Kingston | 662.491 |
Finlandiya | Helsinki | 658.864 |
Tunus | Tunus | 638.845 |
Danimarka | Kopenhag | 638.117 |
Yunanistan | Atina | 637.798 |
Letonya | Riga | 605.802 |
Cibuti | Cibuti | 604.013 |
İrlanda | Dublin | 588.233 |
Fas | Rabat | 577.827 |
Litvanya | Vilnius | 576.195 |
El Salvador | San Salvador | 570.459 |
Arnavutluk | Tiran | 557.422 |
Paraguay | Asuncion | 521.559 |
Portekiz | Lizbon | 509.614 |
Gine-Bissau | Bissau | 492.004 |
Slovakya | Bratislava | 440.948 |
Estonya | Tallinn | 438.341 |
Avustralya | Canberra | 431.380 |
Namibya | Windhoek | 431.000 |
Tanzanya | Darüsselam | 410.956 |
Papua Yeni Gine | Port Moresby | 364.145 |
Fildişi Sahili | Yamoussoukro | 361.893 |
Lübnan | Beyrut | 361.366 |
Bolivya | La Paz | 360.544 |
Kosta Rika | San Jose | 342.188 |
Kıbrıs | Lefkoşa | 326.739 |
Ekvator Ginesi | Malabo | 297.000 |
Slovenya | Ljubljana | 285.604 |
Doğu Timor | Dili | 277.279 |
Bosna-Hersek | Saraybosna | 275.524 |
Bahamalar | Nassau | 274.400 |
Botswana | Gaboron | 273.602 |
Benin | Porto Novo | 264.320 |
Hindistan | Yeni Delhi | 249.998 |
Surinam | Paramaribo | 240.924 |
Yeni Zelanda | Wellington | 217.000 |
Bahreyn | Manama | 200.000 |
Karadağ | Podgorica | 190.488 |
Belçika | Brüksel | 187.686 |
Yeşil Burun Adaları | Praya | 159.050 |
Mauritius | Port-Louis | 147.066 |
Burundi | Bujumbura | 135.467 |
İsviçre | Bern | 134.591 |
Maldivler | Male | 133.412 |
İzlanda | Reykjavik | 133.262 |
Lüksemburg | Lüksemburg | 124.509 |
Guyana | Georgetown | 118.363 |
Butan | Thimphu | 114.551 |
Komorlar | Moroni | 111.326 |
Barbados | Bridgetown | 110.000 |
Sri Lanka | Colombo | 107.925 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 100.700 |
Fiji | Suva | 93.970 |
Solomon Adaları | Honiara | 92.344 |
Gambiya | Banjul | 73.000 |
Sao Tome ve Principe | Sao Tome | 71.868 |
Kiribati | Tarawa | 70.480 |
Vanuatu | Port Vila | 51.437 |
Samoa | Apia | 41.611 |
Monako | Monako | 38.350 |
Trinidad ve Tobago | Port of Spain | 37.074 |
Grenada | Saint George’s | 33.734 |
Marshall Adaları | Majuro | 27.797 |
Tonga | Nakualofa | 27.600 |
Seyşeller | Victoria | 26.450 |
Andorra | Andorra la Vella | 22.873 |
Antigua ve Barbuda | Saint John’s | 22.219 |
Belize | Belmopan | 20.621 |
Saint Lucia | Castries | 20.000 |
Dominika | Roseau | 14.725 |
Saint Kitts ve Nevis | Basseterre | 14.000 |
Saint Vincent ve Grenadines | Kingstown | 12.909 |
Mikronezya Federal Devletleri | Palikir | 6.647 |
Tuvalu | Funafuti | 6.320 |
Malta | Valetta | 5.827 |
Liechtenstein | Vaduz | 5.774 |
San Marino | San Marino | 4.061 |
Vatikan | Vatikan | 453 |
Yukarıdaki listemiz üzerinden iki yüze yakın ülkenin başkentine ait nüfusu tek tek kontrol edebilirsiniz. Liste, 2022 – 2023 yılı nüfus verilerine göre çoktan aza doğru sıralanmıştır. (Ülkelerin veri tarihleri ölçüm takvimleri dolayısıyla birbirinden farklı olabilir.)
Bu veriler ışığında en kalabalık nüfusa sahip olan başkentleri sırasıyla Pekin, Tokyo, Moskova, Cakarta, Kahire, Seul, Mexico City, Londra, Dakka, Lima, Tahran, Bangkok, Hanoi, Bağdat, Riyad, Bogota, Santiago, Ankara, Singapur ve Kabil olarak sıralamak mümkün olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olan Ankara, bu listedeki veriler ışığında nüfus bakımından en kalabalık on sekizinci başkent konumundadır.
Tabii ki başkentin en kalabalık kent olmak zorunda olduğu unutulmamalıdır. İstanbul’un Ankara’dan daha kalabalık olması gibi Türkiye benzeri birkaç ülkede çeşitli kentler, başkentten daha kalabalıktır.
En Büyük Şehri Başkenti Olmayan Ülkeler Listesi
Ülke | Başkent | En Büyük Kent |
---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | Washington DC | New York |
Avustralya | Canberra | Sidney |
Belize | Belmopan | Belize City |
Benin | Porto Novo | Cotonou |
Birleşik Arap Emrlikleri | Abu Dabi | Dubai |
Bolivya | La Paz | Santa Cruz |
Brezilya | Brasilia | São Paulo |
Çin | Pekin | Şanghay |
Ekvador | Quito | Guayaquil |
Fas | Rabat | Kazablanka |
Fildişi Sahili | Abidjan | Abidjan |
Filipinler | Manila | Quezon City |
Güney Afrika | Pretoria | Johannesburg |
Hindistan | Yeni Delhi | Mumbai |
İskoçya | Edinburgh | Glasgow |
İsviçre | Bern | Zürih |
Kamerun | Yaounde | Douala |
Kanada | Ottawa | Toronto |
Kazakistan | Astana | Almatı |
Liechtenstein | Vaduz | Schaan |
Malavi | Lilongwe | Blantyre |
Malta | Valetta | Birkirkara |
Mikronezya Federal Devletleri | Palikir | Weno |
Monako | Monako | Monte Carlo |
Myanmar | Nay Pyi Daw | Yangon |
Nijerya | Abuja | Lagos |
Pakistan | İslamabad | Karaçi |
San Marino | San Marino | Serravalle |
Sudan | Hartum | Omdurman |
Trinidad ve Tobago | Port of Spain | Chaguanas |
Türkiye | Ankara | İstanbul |
Vietnam | Hanoi | Ho Şi Min |
Yeni Zelanda | Wellington | Auckland |
Yukarıdaki listemiz üzerinden başkenti, nüfus bakımından en kalabalık kenti olmayan ülkeleri tek tek kontrol edebilirsiniz. Liste, ülke isimlerine göre alfabetik olarak sıralanmıştır.