Dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkeleri hangileri ve Türkiye bu listenin kaçıncı sırasında yer alıyor? Enucuzu tarafından hazırlanan yüz ölçümü en büyük ülkeler listesi ile en geniş topraklara sahip ülkeleri inceleyebilirsiniz.
Enucuzu.com üzerinden bu listedeki ülkeler arasından dilediğiniz için en ucuz uçak bileti seçeneklerini araştırabilir; ucuza, taksitli ve indirimli seyahatin tadını çıkarabilirsiniz.
Yüz Ölçümü En Büyük Ülkeler Listesi
Sıra | Ülke | Yüz Ölçümü | Dünya’ya Oranı |
---|---|---|---|
1 | Rusya | 17,098,242 | 11.0 % |
2 | Kanada | 9,984,670 | 6.1 % |
3 | Çin | 9,706,961 | 6.3 % |
4 | Amerika Birleşik Devletleri | 9,372,610 | 6.1 % |
5 | Brezilya | 8,515,767 | 5.6 % |
6 | Avustralya | 7,692,024 | 5.2 % |
7 | Hindistan | 3,287,590 | 2.0 % |
8 | Arjantin | 2,780,400 | 1.8 % |
9 | Kazakistan | 2,724,900 | 1.8 % |
10 | Cezayir | 2,381,741 | 1.6 % |
11 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 2,344,858 | 1.5 % |
12 | Grönland | 2,166,086 | 0.3 % |
13 | Suudi Arabistan | 2,149,690 | 1.4 % |
14 | Meksika | 1,964,375 | 1.3 % |
15 | Endonezya | 1,904,569 | 1.2 % |
16 | Sudan | 1,886,068 | 1.2 % |
17 | Libya | 1,759,540 | 1.2 % |
18 | İran | 1,648,195 | 1.1 % |
19 | Moğolistan | 1,564,110 | 1.0 % |
20 | Peru | 1,285,216 | 0.9 % |
21 | Çad | 1,284,000 | 0.8 % |
22 | Nijer | 1,267,000 | 0.9 % |
23 | Angola | 1,246,700 | 0.8 % |
24 | Mali | 1,240,192 | 0.8 % |
25 | Güney Afrika | 1,221,037 | 0.8 % |
26 | Kolombiya | 1,141,748 | 0.7 % |
27 | Etiyopya | 1,104,300 | 0.7 % |
28 | Bolivya | 1,098,581 | 0.7 % |
29 | Moritanya | 1,030,700 | 0.7 % |
30 | Mısır | 1,002,450 | 0.7 % |
31 | Tanzanya | 945,087 | 0.6 % |
32 | Nijerya | 923,768 | 0.6 % |
33 | Venezuela | 916,445 | 0.6 % |
34 | Pakistan | 881,912 | 0.5 % |
35 | Namibya | 825,615 | 0.6 % |
36 | Mozambik | 801,59 | 0.5 % |
37 | Türkiye | 783,562 | 0.5 % |
38 | Şili | 756,102 | 0.5 % |
39 | Zambiya | 752,612 | 0.5 % |
40 | Myanmar | 676,578 | 0.4 % |
41 | Afganistan | 652,23 | 0.4 % |
42 | Somali | 637,657 | 0.4 % |
43 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 622,984 | 0.4 % |
44 | Güney Sudan | 619,745 | 0.4 % |
45 | Ukrayna | 603,5 | 0.4 % |
46 | Madagaskar | 587,041 | 0.4 % |
47 | Botsvana | 582 | 0.4 % |
48 | Keyna | 580,367 | 0.4 % |
49 | Fransa | 551,695 | 0.4 % |
50 | Yemen | 527,968 | 0.4 % |
Yüz ölçümü bakımından en büyük ülke yaklaşık 17.098.242 km2 kara ve su yüz ölçümü ile Rusya olarak öne çıkmaktadır.
Rusya’nın sahip olduğu bu alan, Dünya’nın toplam yüz ölçümünün %11’ine tekabül etmektedir. Yani Dünya’daki tüm alanın kabaca onda biri Rusya’nın kontrolündedir.
Rusya’nın ardından sırasıyla Kanada, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Avustralya, Hindistan, Arjantin, Kazakistan ve Cezayir gelmektedir.
Dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip olan ilk 10 ülkenin toplam alanı Dünya’nın toplam yüz ölçümünün yaklaşık %47,5 oranındaki kısmını kapsamaktadır.
Yani Dünya’daki tüm alanın kabaca yarısı Rusya, Kanada, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Avustralya, Hindistan, Arjantin, Kazakistan ve Cezayir olmak üzere toplam 10 ülkenin kontrolündedir.
Türkiye, 783,562 km2 yüz ölçümü ile 37. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin kara ve su sınırlarından oluşan toplam yüz ölçümü, Dünya’nın toplam yüz ölçümünün %0,5 oranındaki kısmına tekabül etmektedir.
Konya, 38.873 km2 yüz ölçümü ile Türkiye’nin en büyük şehridir.
Türkiye’nin en büyük şehri olan Konya’nın yüz ölçümü Tayvan, Moldova, Belçika, Ermenistan, Arnavutluk, Ekvator Ginesi, Burundi, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, İsrail, Slovenya, Fiji, Kuveyt, Karadağ, Kıbrıs, Lübnan ve Lüksemburg gibi bazı ülkeleri geride bırakmaktadır.
Yalova, 799 km2 yüz ölçümü ile Türkiye’nin en küçük şehridir ancak buna rağmen Singapur, Man Adası, Guam, Andorra ve Maldivler gibi birkaç ülkeden daha büyük bir yüz ölçümüne sahiptir.